
R1
Official
Butterfield Bermuda Championship
Port Royal Golf Course
Southampton • BER
Oct 22 - 25, 2026
Port Royal Golf Course
Southampton
Oct 22 - 25, 2026
Vistazo general
Campo
Port Royal Golf Course
SOUTHAMPTON • BER
CONDICIONES
Tiempo por
62°F
Ubicación de los Hoyos
| Estadísticas del Hoyo | Scoring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 438 | 3.975 | 7 | -0.025 | 0 | 15 | 94 | 10 | 1 |
2 | 5 | 552 | 4.892 | 10 | -0.108 | 0 | 34 | 70 | 14 | 2 |
3 | 3 | 152 | 2.900 | 9 | -0.100 | 0 | 26 | 81 | 12 | 1 |
4 | 4 | 458 | 4.108 | 2 | +0.108 | 0 | 18 | 73 | 27 | 2 |
5 | 4 | 378 | 3.725 | 15 | -0.275 | 0 | 43 | 68 | 8 | 1 |
6 | 4 | 366 | 3.875 | 11 | -0.125 | 0 | 26 | 84 | 9 | 1 |
7 | 5 | 512 | 4.300 | 17 | -0.700 | 4 | 80 | 32 | 4 | 0 |
8 | 3 | 194 | 3.058 | 4 | +0.058 | 0 | 16 | 81 | 23 | 0 |
9 | 4 | 376 | 3.700 | 16 | -0.300 | 0 | 41 | 74 | 5 | 0 |
| out | 36 | 3426 | 34.533 | - | -1.467 | 4 | 299 | 657 | 112 | 8 |
10 | 4 | 353 | 3.792 | 13 | -0.208 | 0 | 34 | 77 | 9 | 0 |
11 | 4 | 433 | 3.833 | 12 | -0.167 | 0 | 31 | 81 | 6 | 2 |
12 | 4 | 382 | 3.750 | 14 | -0.250 | 0 | 37 | 76 | 7 | 0 |
13 | 3 | 218 | 3.100 | 3 | +0.100 | 0 | 10 | 90 | 18 | 2 |
14 | 4 | 396 | 3.933 | 8 | -0.067 | 1 | 25 | 82 | 6 | 6 |
15 | 4 | 407 | 4.033 | 5 | +0.033 | 0 | 23 | 72 | 23 | 2 |
16 | 3 | 209 | 3.275 | 1 | +0.275 | 0 | 10 | 74 | 30 | 6 |
17 | 5 | 494 | 4.242 | 18 | -0.758 | 11 | 71 | 36 | 2 | 0 |
18 | 4 | 407 | 3.983 | 6 | -0.017 | 0 | 19 | 86 | 14 | 1 |
| in | 35 | 3299 | 33.941 | - | -1.059 | 12 | 260 | 674 | 115 | 19 |
| total | 71 | 6725 | 68.474 | - | -2.526 | 16 | 559 | 1331 | 227 | 27 |
Detalles Del Campo
Par
71
Yardage
6,828
Record
260
Brendon Todd
2019
Fairway
Bermudagrass
Rough
Bermudagrass
Green
Bermudagrass
Established
1970
Design
Robert Trent Jones


















