Hot Streak
Todos los Jugadores
| Pos | Jugador | TotalTotal de rachas calientes | TorneosTorneos jugados con racha caliente | País |
|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | South Korea | |
2 | 15 | 5 | England | |
2 | 15 | 5 | United States of America | |
4 | 14 | 7 | Scotland | |
5 | 13 | 8 | Sweden | |
6 | 13 | 7 | United States of America | |
7 | 13 | 6 | United States of America | |
8 | 12 | 8 | United States of America | |
9 | 12 | 6 | United States of America | |
9 | 12 | 6 | United States of America | |
9 | 12 | 6 | United States of America | |
12 | 12 | 3 | England | |
13 | 11 | 9 | Canada | |
14 | 11 | 8 | United States of America | |
15 | 11 | 4 | United States of America | |
16 | 10 | 7 | United States of America | |
16 | 10 | 7 | United States of America | |
16 | 10 | 7 | United States of America | |
19 | 10 | 5 | Denmark | |
20 | 9 | 7 | United States of America | |
20 | 9 | 7 | New Zealand | |
20 | 9 | 7 | Japan | |
23 | 9 | 6 | United States of America | |
23 | 9 | 6 | United States of America | |
25 | 9 | 5 | United States of America | |
26 | 9 | 4 | Japan | |
27 | 9 | 3 | United States of America | |
28 | 8 | 7 | United States of America | |
29 | 8 | 6 | United States of America | |
29 | 8 | 6 | Germany | |
29 | 8 | 6 | Austria | |
29 | 8 | 6 | United States of America | |
33 | 8 | 5 | Colombia | |
33 | 8 | 5 | South Korea | |
33 | 8 | 5 | United States of America | |
33 | 8 | 5 | United States of America | |
37 | 8 | 4 | United States of America | |
37 | 8 | 4 | Norway | |
39 | 7 | 7 | United States of America | |
40 | 7 | 6 | United States of America | |
40 | 7 | 6 | United States of America | |
40 | 7 | 6 | United States of America | |
43 | 7 | 5 | Australia | |
43 | 7 | 5 | United States of America | |
43 | 7 | 5 | United States of America | |
43 | 7 | 5 | United States of America | |
43 | 7 | 5 | United States of America | |
43 | 7 | 5 | South Africa | |
49 | 7 | 4 | United States of America | |
49 | 7 | 4 | Canada | |
49 | 7 | 4 | Canada | |
52 | 7 | 3 | United States of America | |
53 | 6 | 6 | Philippines | |
53 | 6 | 6 | United States of America | |
55 | 6 | 5 | South Africa | |
55 | 6 | 5 | United States of America | |
55 | 6 | 5 | United States of America | |
55 | 6 | 5 | United States of America | |
55 | 6 | 5 | People's Republic of China | |
55 | 6 | 5 | England | |
55 | 6 | 5 | United States of America | |
55 | 6 | 5 | Chinese Taipei | |
63 | 6 | 4 | Australia | |
63 | 6 | 4 | United States of America | |
65 | 6 | 3 | United States of America | |
65 | 6 | 3 | Ireland | |
65 | 6 | 3 | England | |
68 | 5 | 5 | United States of America | |
68 | 5 | 5 | United States of America | |
68 | 5 | 5 | United States of America | |
68 | 5 | 5 | Canada | |
68 | 5 | 5 | United States of America | |
73 | 5 | 4 | Belgium | |
73 | 5 | 4 | United States of America | |
73 | 5 | 4 | Canada | |
73 | 5 | 4 | United States of America | |
73 | 5 | 4 | Japan | |
73 | 5 | 4 | England | |
73 | 5 | 4 | United States of America | |
80 | 5 | 3 | United States of America | |
80 | 5 | 3 | United States of America | |
80 | 5 | 3 | Sweden | |
83 | 4 | 4 | United States of America | |
83 | 4 | 4 | Canada | |
83 | 4 | 4 | England | |
83 | 4 | 4 | United States of America | |
83 | 4 | 4 | United States of America | |
83 | 4 | 4 | Germany | |
83 | 4 | 4 | United States of America | |
83 | 4 | 4 | United States of America | |
91 | 4 | 3 | United States of America | |
91 | 4 | 3 | United States of America | |
91 | 4 | 3 | England | |
91 | 4 | 3 | Norway | |
91 | 4 | 3 | South Korea | |
91 | 4 | 3 | United States of America | |
91 | 4 | 3 | United States of America | |
91 | 4 | 3 | United States of America | |
91 | 4 | 3 | England | |
91 | 4 | 3 | United States of America | |
91 | 4 | 3 | Australia | |
91 | 4 | 3 | Canada | |
103 | 4 | 2 | United States of America | |
103 | 4 | 2 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | England | |
105 | 3 | 3 | Puerto Rico | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | Argentina | |
105 | 3 | 3 | Japan | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | Japan | |
105 | 3 | 3 | South Korea | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | Sweden | |
105 | 3 | 3 | South Africa | |
105 | 3 | 3 | Ireland | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | United States of America | |
105 | 3 | 3 | Finland | |
105 | 3 | 3 | Venezuela | |
127 | 3 | 2 | United States of America | |
127 | 3 | 2 | United States of America | |
127 | 3 | 2 | United States of America | |
127 | 3 | 2 | United States of America | |
127 | 3 | 2 | United States of America | |
127 | 3 | 2 | United States of America | |
127 | 3 | 2 | United States of America | |
127 | 3 | 2 | Australia | |
135 | 3 | 1 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | England | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | South Africa | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | Denmark | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | Northern Ireland | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | Sweden | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | France | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | Canada | |
136 | 2 | 2 | England | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | England | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | England | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
136 | 2 | 2 | United States of America | |
164 | 2 | 1 | People's Republic of China | |
164 | 2 | 1 | Argentina | |
164 | 2 | 1 | Argentina | |
167 | 1 | 1 | Canada | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | Australia | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | Mexico | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | Czech Republic | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | Scotland | |
167 | 1 | 1 | South Africa | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | South Korea | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | Denmark | |
167 | 1 | 1 | South Korea | |
167 | 1 | 1 | Denmark | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | Germany | |
167 | 1 | 1 | France | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | Colombia | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | Canada | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | Fiji | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | Norway | |
167 | 1 | 1 | Colombia | |
167 | 1 | 1 | England | |
167 | 1 | 1 | United States of America | |
167 | 1 | 1 | People's Republic of China | |

