
Official
Dominican Republic Tour Championship presented by Scotiabank
PGA Ocean's 4
Playa Nueva Romana • DOM
Oct 15 - 18, 2026
PGA Ocean's 4
Playa Nueva Romana
Oct 15 - 18, 2026
Vistazo general
Campo
PGA Ocean's 4
PLAYA NUEVA ROMANA • DOM
CONDICIONES
Tiempo por
51°F
Estadísticas del Hoyo
1 | 4 | 464 | 3.872 | 12 | -0.128 | 0 | 59 | 150 | 24 | 2 |
2 | 4 | 448 | 4.030 | 6 | +0.030 | 0 | 35 | 165 | 29 | 6 |
3 | 3 | 168 | 2.957 | 7 | -0.043 | 1 | 42 | 168 | 14 | 10 |
4 | 4 | 398 | 4.115 | 4 | +0.115 | 0 | 41 | 138 | 45 | 11 |
5 | 5 | 588 | 4.570 | 17 | -0.430 | 8 | 106 | 103 | 15 | 3 |
6 | 4 | 414 | 3.779 | 15 | -0.221 | 1 | 67 | 152 | 13 | 2 |
7 | 3 | 200 | 3.196 | 2 | +0.196 | 0 | 22 | 154 | 52 | 7 |
8 | 5 | 569 | 4.889 | 11 | -0.111 | 3 | 81 | 110 | 26 | 15 |
9 | 4 | 457 | 4.191 | 3 | +0.191 | 0 | 30 | 143 | 50 | 12 |
| out | 36 | 3706 | 35.599 | - | -0.401 | 13 | 483 | 1283 | 268 | 68 |
10 | 4 | 454 | 3.851 | 13 | -0.149 | 0 | 57 | 159 | 17 | 2 |
11 | 4 | 423 | 3.906 | 10 | -0.094 | 0 | 51 | 161 | 19 | 4 |
12 | 5 | 526 | 4.621 | 16 | -0.379 | 9 | 111 | 86 | 21 | 8 |
13 | 3 | 232 | 3.077 | 5 | +0.077 | 0 | 30 | 157 | 48 | 0 |
14 | 4 | 379 | 3.940 | 9 | -0.060 | 1 | 49 | 152 | 30 | 3 |
15 | 4 | 392 | 3.791 | 14 | -0.209 | 0 | 67 | 150 | 18 | 0 |
16 | 3 | 208 | 3.204 | 1 | +0.204 | 0 | 13 | 168 | 47 | 7 |
17 | 4 | 446 | 3.949 | 8 | -0.051 | 0 | 44 | 166 | 19 | 6 |
18 | 5 | 566 | 4.455 | 18 | -0.545 | 9 | 139 | 68 | 11 | 8 |
| in | 36 | 3626 | 34.794 | - | -1.206 | 19 | 561 | 1267 | 230 | 38 |
| total | 72 | 7332 | 70.393 | - | -1.607 | 32 | 1044 | 2550 | 498 | 106 |
Detalles Del Campo
Par
72
Yardage
7,332
Record
259
Jay Card III
2025
Established
2000
Design
Jack Lund
