DrewGoodman
País
United States
Edad
23Profesional desde
2025Lugar de nacimiento
Norman, OKUniversidad
University of OklahomaPGA TOUR Americas Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
914Partners

United States
Drew Goodman
Results & Scorecards
| Fortinet Cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Winnings |
| 4.16.2026 | 71st ECP Brazil Open | T34 | 66 | 68 | 73 | 66 | 273 | -11 | 34 | 19.500 | $1,237 |
| 4.23.2026 | 94 Abierto del Centro Zurich presentado por Personal | 9 | 70 | 65 | 68 | 72 | 275 | -9 | 19 | 80.000 | $6,525 |
| 5.14.2026 | Diners Club Peru Open | CUT | 73 | 68 | - | - | 141 | -3 | 28 | - | $- |
| 5.21.2026 | KIA Open de Ecuador presentado por Diners Club | T9 | 67 | 66 | 70 | 69 | 272 | -16 | 17 | 72.500 | $5,850 |
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

