BrettRoberts
País
United States
Edad
24Profesional desde
2024Lugar de nacimiento
Coral Springs, undefinedUniversidad
Florida State UniversityPGA TOUR Americas Wins
0Wins (2026)
0Top 10 (2026)
0World Rank
(OWGR)
645Partners

United States
Brett Roberts
Results & Scorecards
| Fortinet Cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Winnings |
| 4.16.2026 | 71st ECP Brazil Open | 2 | 67 | 66 | 65 | 66 | 264 | -20 | 2 | 300.000 | $24,300 |
| 4.23.2026 | 94 Abierto del Centro Zurich presentado por Personal | W/D | 75 | - | - | - | 75 | +4 | 3 | - | $- |
| 5.14.2026 | Diners Club Peru Open | CUT | 73 | 72 | - | - | 145 | +1 | 4 | - | $- |
| 5.21.2026 | KIA Open de Ecuador presentado por Diners Club | T60 | 67 | 71 | 72 | 76 | 286 | -2 | 8 | 4.900 | $669 |
| 6.4.2026 | Mexico Championship presented by Scotia Wealth Management | T41 | 74 | 68 | 70 | 67 | 279 | -5 | 11 | 11.875 | $905 |
| 6.11.2026 | Inter Rapidisimo Golf Championship | CUT | 76 | 73 | - | - | 149 | +5 | 13 | - | $- |

