José de JesúsRodríguez
País
Mexico
Edad
45Profesional desde
2007Lugar de nacimiento
Irapuato, MexicoUniversidad
-PGA TOUR Americas Wins
1
Wins (2026)
0Top 10 (2026)
1
World Rank
(OWGR)
741Mexico
José de Jesús Rodríguez
Results & Scorecards
| Points List | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Tournament | Pos | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | To Par | Rank | Pts | Winnings |
| 5.17.2026 | Diners Club Peru Open | T5 | 69 | 64 | 68 | 69 | 270 | -18 | 31 | 93.000 | $7,627 |
| 5.24.2026 | KIA Open de Ecuador presentado por Diners Club | CUT | 72 | 69 | - | - | 141 | -3 | 43 | - | - |
| 6.7.2026 | Mexico Championship presented by Scotia Wealth Management | T18 | 74 | 62 | 68 | 72 | 276 | -8 | 31 | 39.455 | $2,413 |
| 7.12.2026 | Explore NB Open | W/D | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - |
| 7.19.2026 | Commissionaires Ottawa Open presented by Lépine Apartments | CUT | 68 | 72 | - | - | 140 | -4 | 62 | - | - |
| 7.26.2026 | Osprey Valley Open | T40 | 65 | 71 | 71 | 64 | 271 | -9 | 64 | 14.500 | $1,012 |
Resumen de la temporada
No hay resumen disponible para esta temporada.

