4D AGO
Points and payouts: See what each player earned at World Wide Technology Championship
1 Min Read

Highlights | Round 4 | World Wide Technology
Written by Staff
Ben Griffin earned his third win of the season, coming from behind on Sunday in Mexico to win the World Wide Technology Championship.
Griffin finished at 29-under 259 for the week at the Tiger Woods-designed El Cardonal at Diamante in Los Cabos, after a final-round, 9-under 63 left him at the top of the leaderboard by two strokes over Sami Valimaki and Chad Ramey.
Scroll below to see full points and what players earned at the World Wide Technology Championship.
| POSITION | GOLFER | SCORE | FEDEXCUP POINTS | EARNINGS |
| 1 | Ben Griffin | 259 / -29 | n/a (Top 50) | $1,080,000.00 |
| T2 | Chad Ramey | 261 / -27 | 245.000 | $534,000.00 |
| T2 | Sami Välimäki | 261 / -27 | 245.000 | $534,000.00 |
| T4 | Garrick Higgo | 262 / -26 | 122.500 | $270,000.00 |
| T4 | Trevor Cone | 262 / -26 | 122.500 | $270,000.00 |
| T6 | Patrick Rodgers | 263 / -25 | 95.000 | $210,000.00 |
| T6 | Carson Young | 263 / -25 | 95.000 | $210,000.00 |
| T8 | Matti Schmid | 264 / -24 | 82.500 | $181,500.00 |
| T8 | Nick Dunlap | 264 / -24 | 82.500 | $181,500.00 |
| 10 | Eric Cole | 265 / -23 | 75.000 | $163,500.00 |
| T11 | Jackson Suber | 266 / -22 | 65.000 | $139,500.00 |
| T11 | Matt Kuchar | 266 / -22 | 65.000 | $139,500.00 |
| T11 | J.J. Spaun | 266 / -22 | n/a (Top 50) | $139,500.00 |
| T14 | Nico Echavarria | 267 / -21 | 56.000 | $112,500.00 |
| T14 | Thorbjørn Olesen | 267 / -21 | 56.000 | $112,500.00 |
| 16 | Jeremy Paul | 268 / -20 | 53.000 | $103,500.00 |
| T17 | John Pak | 269 / -19 | 48.000 | $88,500.00 |
| T17 | Vince Whaley | 269 / -19 | 48.000 | $88,500.00 |
| T17 | Thomas Rosenmueller | 269 / -19 | 48.000 | $88,500.00 |
| T17 | Beau Hossler | 269 / -19 | 48.000 | $88,500.00 |
| T21 | Ben Silverman | 270 / -18 | 38.250 | $60,500.00 |
| T21 | Tom Hoge | 270 / -18 | n/a (Top 50) | $60,500.00 |
| T21 | Rico Hoey | 270 / -18 | 38.250 | $60,500.00 |
| T21 | Victor Perez | 270 / -18 | 38.250 | $60,500.00 |
| T21 | Taylor Moore | 270 / -18 | 38.250 | $60,500.00 |
| T21 | Adam Svensson | 270 / -18 | 38.250 | $60,500.00 |
| T27 | Kris Ventura | 271 / -17 | 30.250 | $43,800.00 |
| T27 | Will Chandler | 271 / -17 | 30.250 | $43,800.00 |
| T27 | Francesco Molinari | 271 / -17 | 30.250 | $43,800.00 |
| T27 | Seamus Power | 271 / -17 | 30.250 | $43,800.00 |
| T31 | Matthieu Pavon | 272 / -16 | 21.333 | $32,900.00 |
| T31 | Matt Wallace | 272 / -16 | 21.333 | $32,900.00 |
| T31 | Mason Andersen | 272 / -16 | 21.333 | $32,900.00 |
| T31 | Pierceson Coody | 272 / -16 | 21.333 | $32,900.00 |
| T31 | Doug Ghim | 272 / -16 | 21.333 | $32,900.00 |
| T31 | David Lipsky | 272 / -16 | 21.333 | $32,900.00 |
| T31 | Michael Thorbjornsen | 272 / -16 | 21.333 | $32,900.00 |
| T31 | Justin Lower | 272 / -16 | 21.333 | $32,900.00 |
| T31 | Patton Kizzire | 272 / -16 | 21.333 | $32,900.00 |
| T40 | David Ford | 273 / -15 | 13.500 | $23,100.00 |
| T40 | Lee Hodges | 273 / -15 | 13.500 | $23,100.00 |
| T40 | Andrew Putnam | 273 / -15 | 13.500 | $23,100.00 |
| T40 | William Mouw | 273 / -15 | 13.500 | $23,100.00 |
| T40 | Joel Dahmen | 273 / -15 | 13.500 | $23,100.00 |
| T40 | Ryo Hisatsune | 273 / -15 | 13.500 | $23,100.00 |
| T46 | Taylor Dickson | 274 / -14 | 9.000 | $16,345.71 |
| T46 | David Skinns | 274 / -14 | 9.000 | $16,345.71 |
| T46 | Greyson Sigg | 274 / -14 | 9.000 | $16,345.71 |
| T46 | Peter Knade | 274 / -14 | n/a (non-member) | $16,345.71 |
| T46 | Luke Clanton | 274 / -14 | 9.000 | $16,345.71 |
| T46 | Alejandro Madariaga | 274 / -14 | n/a (non-member) | $16,345.71 |
| T46 | Jacob Bridgeman | 274 / -14 | n/a (Top 50) | $16,345.71 |
| T53 | Adam Hadwin | 275 / -13 | 6.500 | $14,260.00 |
| T53 | Steven Fisk | 275 / -13 | 6.500 | $14,260.00 |
| T53 | Vince Covello | 275 / -13 | 6.500 | $14,260.00 |
| T56 | Hayden Buckley | 276 / -12 | 5.600 | $13,860.00 |
| T56 | Max McGreevy | 276 / -12 | 5.600 | $13,860.00 |
| T56 | Emiliano Grillo | 276 / -12 | 5.600 | $13,860.00 |
| T59 | Michael Brennan | 277 / -11 | 5.000 | $13,500.00 |
| T59 | Zac Blair | 277 / -11 | 5.000 | $13,500.00 |
| T59 | Austin Eckroat | 277 / -11 | 5.000 | $13,500.00 |
| 62 | Max Greyserman | 278 / -10 | 4.600 | $13,260.00 |
| T63 | Takumi Kanaya | 279 / -9 | 3.900 | $12,840.00 |
| T63 | Ben Kohles | 279 / -9 | 3.900 | $12,840.00 |
| T63 | Gordon Sargent | 279 / -9 | 3.900 | $12,840.00 |
| T63 | Will Gordon | 279 / -9 | 3.900 | $12,840.00 |
| T63 | Keith Mitchell | 279 / -9 | 3.900 | $12,840.00 |
| T63 | Noah Goodwin | 279 / -9 | 3.900 | $12,840.00 |
| T69 | Adam Schenk | 280 / -8 | 3.100 | $12,360.00 |
| T69 | Kevin Velo | 280 / -8 | 3.100 | $12,360.00 |
| 71 | Kevin Streelman | 281 / -7 | 2.900 | $12,180.00 |
| T72 | Emilio Gonzalez | 282 / -6 | n/a (non-member) | $12,000.00 |
| T72 | Quade Cummins | 282 / -6 | 2.750 | $12,000.00 |
| 74 | Rikuya Hoshino | 284 / -4 | 2.600 | $11,820.00 |
| 75 | Luke List | 290 / 2 | 2.500 | $11,700.00 |




